Katalogy firem - nabídka semen
Catalogues of Firms - Offer of Seeds
Kataloge der Firmen - Samenangebot
Catalogues of Firms - Offer of Seeds
Kataloge der Firmen - Samenangebot
Seznam obsahuje nabídku semen rodù Acharagma, Escobaria a Ortegocactus dle katalogù firem pro sezónu
2023 / 2024.
The list includes offers of seeds of the genera Acharagma, Escobaria and Ortegocactus according to catalogues
of firms for 2023 / 2024 season.
Verzeichnis enthaltet die Angebot der Samen von der Gattungen Acharagma, Escobaria und Ortegocactus nach den
Firmenkatalogen - die Saison 2023 / 2024.
Rejstøík firem:
Index of firms:
Register der Firmen:
Chrudimský kaktusáø (CZ) Klub kaktusáøù Plzeò (CZ) Mrazuvzdorné kaktusy z.s. (CZ)
Nabídky pro rok 2023 / 2024:
Offers 2023 / 2024:
Angebot 2023 / 2024:
Chrudimský kaktusáø Objednávky / Orders / Bestellungen: Gorkého 886 537 01 Chrudim e-mail: pavlicek@chrudim.cz www: www.cact.cz |
Index | |||||
Katalogové è. Cat. number Listennummer | Rod Genus Gattung | Druh Species Art | Poddruh Subspecies Unterart | Poznámka (v katalogu) Notes (catalogue) Bemerkung (im Katalog) | Poèet semen Nr. of seeds Anzahl Samen | Cena Price Preis |
Aktualizace / Update / Aktualisierung: 7.10.2023 | ||||||
Coryphantha | ||||||
641.00 | Coryphantha | chihuahensis | SB 16, (-7 °tC) | 20 | 16,- Kè | |
Escobaria | ||||||
1349.53 | Escobaria | abdita | GM 1643, Laguna El Guaye, Coah. | 10 | 30,- Kè | |
1349.70 | Escobaria | abdita | GM 1500, Laguna de Leche, Coah. | 10 | 40,- Kè | |
1363.30 | Escobaria | grata | bílá miniaturka s èervenými kvìty, Coah. | 10 | 20,- Kè | |
1363.32 | Escobaria | grata | Monclova, Coah., bílá miniaturka s èervenými kvìty | 100 | 140,- Kè | |
1363.34 | Escobaria | grata | GM 660, Lomas los Angeles, Coah. | 20 | 20,- Kè | |
1363.82 | Escobaria | hendricksonii | GM 1634, Mercurio, Dur. | 20 | 20,- Kè | |
1363.93 | Escobaria | hesteri | GM 1499, San Pedro Coah. | 20 | 16,- Kè | |
1364.52 | Escobaria | lloydii | GM 1942, Los Barrancas, Zac. | 20 | 18,- Kè | |
1364.70 | Escobaria | minima | velmi vzácná miniatura | 20 | 16,- Kè | |
1365.02 | Escobaria | muehlenpfordtii | GM 867, El Salitre, NL | 20 | 18,- Kè | |
1367.18 | Escobaria | orcuttii | GM 990, Jose Ortiz de Dominquez, Chih. | 20 | 16,- Kè | |
1372.22 | Escobaria | runyonii | emskoetteriana | GM863, Mina, NL | 20 | 18,- Kè |
1374.20 | Escobaria | sneedii | SB 1043, Dona Ana Co, NM (CITES 1) vzácná min. | 10 | 12,- Kè | |
1376.16 | Escobaria | strobiliformis | LK 61/96, Cuatro Cienegas, Coah. | 10 | 8,- Kè | |
1376.24 | Escobaria | strobiliformis | LK 22/09, Caranza, Coah. | 10 | 8,- Kè | |
1376.26 | Escobaria | strobiliformis | LK 61/96, Cuatro Cienegas, Coah. | 50 | 30,- Kè | |
1377.80 | Escobaria | tuberculosa | GM 102, El Mezquite, Coah. | 20 | 16,- Kè | |
1377.84 | Escobaria | tuberculosa | GM 665, El Carmen, La Veronica, Coah. | 20 | 16,- Kè | |
1384.34 | Escobaria | zilziana | GM 125, La Paila, 10 km Colorados, Coah. | 20 | 16,- Kè | |
Neobesseya | ||||||
3675.00 | Neobesseya | asperispina | mrazuvzdorná - svìtle žlutý kvìt | 10 | 12,- Kè | |
3675.10 | Neobesseya | asperispina | PP 24.1, San Juanito de Solis, NL, * | 20 | 22,- Kè | |
3675.11 | Neobesseya | asperispina | PP 24.1, San Juanito de Solis, NL, * | 50 | 38,- Kè | |
3675.13 | Neobesseya | asperispina | PP 24.1, San Juanito de Solis, NL, * | 100 | 77,- Kè | |
3675.15 | Neobesseya | asperispina | GM 1656, Puerto de Cieneguillas, NL, * | 10 | 25,- Kè | |
3676.00 | Neobesseya | missouriensis | mrazuvzd., pøežívá i na skalce | 20 | 18,- Kè | |
3676.40 | Neobesseya | missouriensis | SB 205, Sandoval Co.,NM. mrazuvzd. * | 10 | 12,- Kè | |
3676.42 | Neobesseya | missouriensis | SB 205, Sandoval Co, NM. | 50 | 40,- Kè | |
Ortegocactus | ||||||
4357.30 | Ortegocactus | macdougallii | GM 1743, Tapanala, Oax. | 10 | 35,- Kè |
Objednávky / Orders / Bestellungen:
Chrudimský kaktusáø
Gorkého 886
537 01 Chrudim
Czech Republic
e-mail: pavlicek@chrudim.cz
www: www.cact.cz
Klub kaktusáøù Plzeò Objednávky / Orders / Bestellungen: Jiøí Musil Žižkova 45 320 15 Plzeò e-mail: kutak@plzen.eu www: kkplzen.eu |
Index | |||||
Katalogové è. Cat. number Listennummer | Rod Genus Gattung | Druh Species Art | Poddruh Subspecies Unterart | Poznámka (v katalogu) Notes (catalogue) Bemerkung (im Katalog) | Poèet semen Nr. of seeds Anzahl Samen | Cena Price Preis |
Platnost do: / Gültig bis: / Validity to: 10.12.2023 | ||||||
Coryphantha | ||||||
230190 | Coryphantha | vivipara | (JV) | 20 | 20,- Kè | |
Escobaria | ||||||
230364 | Escobaria | abdita | MUS16/L22 Laguna La Leche, Coah. F1 (M) | 10 | 20,- Kè | |
230365 | Escobaria | hendricksonii | SB 1016 Escalon, Chihuhua, sbìr 2021 (LY) | 20 | 15,- Kè | |
230366 | Escobaria | hesteri | SB 430 Brewster Co., Tx (M) | 15 | 10,- Kè | |
230367 | Escobaria | hesteri | sbìr 2023 (PK) | 15 | 10,- Kè | |
230368 | Escobaria | minima | SB 423 Browster Co., Tx, sbìr 2022 (LY) | 10 | 20,- Kè | |
230369 | Escobaria | roseana | LX 578 Ramon Arizpe, Coah, orig LX (M) | 20 | 10,- Kè | |
230370 | Escobaria | sneedii | leei | SB 397 Eddy Co., NM (JS) | 10 | 10,- Kè |
230371 | Escobaria | spec. | PC 468 Bustamante, Coah., F1, sbìr 2022 (PK) | 25 | 10,- Kè | |
230372 | Escobaria | strobiliformis | KŠ, Viesca, F1, sbìr 2022 (PK) | 25 | 10,- Kè | |
230373 | Escobaria | strobiliformis | PP 1175 Viesca, Coah., sbìr 2023 (LY) | 10 | 20,- Kè | |
230374 | Escobaria | vivipara | orig Janeba, Fosil Creek Rd., Gila Co., Az (M) | 15 | 10,- Kè | |
231407 | Escobaria | hesteri | kult, M (MK) | 15 | 10,- Kè | |
231408 | Escobaria | missouriensis | "rosiflora" | M (MK) | 10 | 10,- Kè |
231409 | Escobaria | missouriensis | kult, M (MK) | 10 | 10,- Kè | |
231410 | Escobaria | missouriensis | SB 205, M (MK) | 10 | 10,- Kè | |
231411 | Escobaria | missouriensis | caespitosa | Marshal Co., Ok., M (MK) | 10 | 10,- Kè |
231412 | Escobaria | vivipara | SB 312, Meade, Ks, M (MK) | 20 | 10,- Kè | |
231413 | Escobaria | vivipara | SB 923 Keith Co., Nb (MK) | 15 | 10,- Kè | |
231414 | Escobaria | vivipara | San Juan, Coah. Mex., F1, M, (MK) | 15 | 10,- Kè | |
Gymnocactus | ||||||
230423 | Gymnocactus | aquireanus | Siera de La Paila, sbìr 2022 (PK) | 10 | 10,- Kè | |
Neobesseya | ||||||
230931 | Neobesseya | asperispina | MUS16/L57 2,6 km N of Pablillo, NL (M) | 15 | 10,- Kè | |
Pelecyphora | ||||||
231025 | Pelecyphora | asseliformis | La Ventura, SLP, F1 | 10 | 15,- Kè | |
(M) – Jiøí Musil, (MK) – Milan Kùrka, (PK) – Petr Kuták, (LA) - Laabus, (JV) - Jiøí Vinaø, (LY) - Karel Sladký, (JS) - Josef Skála, (JK) - Jiøí Konstantinoviè |
Objednávky / Orders / Bestellungen:
Jiøí Musil
Žižkova 45
320 15 Plzeò
e-mail: kutak@plzen.eu
www: kkplzen.eu
Mrazuvzdorné kaktusy Objednávky / Orders / Bestellungen: Mrazuvzdorné kaktusy z.s. Jan Hadrava Na Vyhlídce 288 251 01 Babice Czech Republic e-mail: kontakt@mrazuvzdornekaktusy.cz www: www.mrazuvzdornekaktusy.cz |
Index | |||||
Katalogové è. Cat. number Listennummer | Rod Genus Gattung | Druh Species Art | Poddruh Subspecies Unterart | Poznámka (v katalogu) Notes (catalogue) Bemerkung (im Katalog) | Poèet semen Nr. of seeds Anzahl Samen | Cena Price Preis |
Aktualizace / Update / Aktualisierung: 26.10.2023 | ||||||
Acharagma | ||||||
Acharagma | aguirreanum | Coahuila -12°C (JHB) | 20 | 30,- Kè | ||
Acharagma | huasteca | Huasteca Canyon, Nuevo Leon („Escobaria kalaši“), -10°C (JHB) | 10 | 20,- Kè | ||
Acharagma | roseanum | roseanum | Lx 578, Ramoz Arispe, Coahuila, -15°C (JHB) | 20 | 30,- Kè | |
Acharagma | roseanum | roseanum | SB 277, Los Imagenes, Coahuila, -15°C (JHB) | 20 | 30,- Kè | |
Acharagma | roseanum | roseanum | SB 459, Higueras, Coahuila, -15°C (JHB) | 20 | 30,- Kè | |
Acharagma | roseanum | roseanum | Caòada Ancha, Coahuila, -15°C (JHB) | 20 | 30,- Kè | |
Acharagma | roseanum | rudolphiorum | nom. provisorum, ex f. „gigas“, Coahuila, -15°C (JHB) | 10 | 20,- Kè | |
Escobaria | ||||||
Escobaria | robbinsorum | (Cochisea) SB 464, Cochise Co., Az, -12°C (JHB) | 10 | 30,- Kè | ||
Escobaria | robbinsorum | (Cochisea) 464, Cochise Co., AZ, -12°C (HOR) | 10 | 30,- Kè | ||
Escobaria | abdita | JNK 450, Laguna La Leche, Coahuila F1 (NEM) | 10 | 50,- Kè | ||
Escobaria | abdita | SIH L32/2016, Laguna de la Leche, Coahuila 1096 m (JHB) | 10 | 50,- Kè | ||
Escobaria | dasyacantha | SB 907, Presidio Co., Texas, -12°C (JHB) | 10 | 25,- Kè | ||
Escobaria | duncanii | SB 1635, Brewster Co., Texas, -12°C (JHB) | 10 | 30,- Kè | ||
Escobaria | emskoetteriana | (robertii) HMP 450, N of Roma, Starr Co., TX, 150 m (HMP) | 10 | 50,- Kè | ||
Escobaria | hesteri | grata | MK 140.430A, Sierra El Burro, N of Melchor Muzquiz, Coahuila , -12°C (JHB) | 10 | 20,- Kè | |
Escobaria | hesteri | Marathon, Brewster Co., Tx, -10°C (VIZ) | 10 | 25,- Kè | ||
Escobaria | chaffeyi | La Linda, Coahuila, -12°C (JHB) | 10 | 20,- Kè | ||
Escobaria | laredoi | SB 289, General Cepeda, Coahuila, -12°C (JHB) | 10 | 20,- Kè | ||
Escobaria | minima | SB 423, Brewster Co, TX, M (NEM) | 10 | 20,- Kè | ||
Escobaria | minima | SB 423, S of Marathon, Brewster Co., Tx, M (HOR) | 10 | 20,- Kè | ||
Escobaria | minima | Marathon, Brewster Co., Tx, -10°C (VIZ) | 10 | 20,- Kè | ||
Escobaria | orcuttii | Santa Eulalia, Chihuahua, -15°C (JHB) | 10 | 20,- Kè | ||
Escobaria | runyonii | (spec Dog Canyon, Tx) - mrazuvzdorná, -15°C (JHB) | 10 | 20,- Kè | ||
Escobaria | sandbergii | E San Andres Mts., Do?a Ana Co., NM, M (HOR) | 10 | 30,- Kè | ||
Escobaria | sneedii | SB 173, Dona Ana Co., NM, M (JHB) | 10 | 20,- Kè | ||
Escobaria | sneedii | leei | volná kultura - skalka, M (KSK) | 10 | 30,- Kè | |
Escobaria | sneedii | leei | SB 397, Eddy Co., NM, M (HOR) | 10 | 20,- Kè | |
Escobaria | spec. | VM 461, N of Ricardo Flores Magon, Chihuahua (rarita - nový taxon ?), -12°C (JHB) | 10 | 20,- Kè | ||
Escobaria | tuberculosa | varicolor | SB 428, Brewster Co., Tx, -15°C (JHB) | 10 | 25,- Kè | |
Escobaria | tuberculosa | varicolor | Šn 1087, SW of Lajitas, Brewster Co., Tx, -15°C (JHB) | 10 | 25,- Kè | |
Escobaria | villardii | Lz 285, E of Alamogordo, NM, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | ||
Escobaria | villardii | SB 66, Sacramento Mts., Otero Co., NM, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | ||
Escobaria | vivipara | f. "riopuercense" | HK 2045, Rio Puerco, NM, M (JHB) | 20 | 40,- Kè | |
Escobaria | vivipara | f. borealis | ex H.Kuenzler, NM, M (JHB) | 20 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | var. ? | VZD 1500, Delaware, Culberson Co., Texas, M (BACH) | 10 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | arizonica | ex BZ Praha Troja - nejodolnìjší kultivar, M (VIZ) | 10 | 15,- Kè | |
Escobaria | vivipara | arizonica | JM 179, Peach Srings, Arizona, M (JHB) | 20 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | arizonica | Lz 396, N of Toroweap Point, Mojave Co, Arizona 1600 m, M (JHB) | 20 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | arizonica | Lz 905, Thousand Lake Mountain, Wayne Co., Utah, M, (HOR) | 10 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | arizonica | SB 1078, Apache Co., Az, M (JHB) | 20 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | arizonica | SB 1731, Cibola Co., NM, M (JHB) | 20 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | arizonica | SB 748, San Juan Co., NM, M (VIZ) | 20 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | bisbeeana | Hay Mts., Cochise Co., Az, M (JHB) | 20 | 40,- Kè | |
Escobaria | vivipara | kaibabensis | SB 906, Kaibab Pl, Coconino Co., Az, M (VIZ) | 10 | 25,- Kè | |
Escobaria | vivipara | neomexicana | DJF851.42, Sandoval Co., NM, M (VIZ) | 10 | 25,- Kè | |
Escobaria | vivipara | neomexicana | Lz 126, Sacramento Mts., NM, M (JHB) | 20 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | neomexicana | SIH 157, San Juan, Coahuila, 682m, -8°C (JHB) | 20 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | neomexicana | VZD 1478, Mayhill, Otero Co., NM, M (JHB) | 20 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | neomexicana | VZD 1478, Mayhill, Otero Co., NM, M (BACH) | 20 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | neomexicana | Sierra Co., NM, M (VIZ) | 10 | 25,- Kè | |
Escobaria | vivipara | radiosa | SB 388, Kimble Co., Texas, M (JHB) | 20 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | radiosa | SB 926, Keer Co., Texas, M (VIZ) | 10 | 25,- Kè | |
Escobaria | vivipara | radiosa | Cooke Co., severní Texas, M (HMP) | 20 | 40,- Kè | |
Escobaria | vivipara | radiosa | Cooke Co., severní Texas (pøechod mezi var.vivipara a var.radiosa ?), M (VIZ) | 20 | 40,- Kè | |
Escobaria | vivipara | rosea | SB 720, Iron Co., Utah, M (VIZ) | 10 | 25,- Kè | |
Escobaria | vivipara | rosea | ZJ 750A, New York Mts., San Bernardino Co., Californie, M (JHB) | 20 | 40,- Kè | |
Escobaria | vivipara | rosea | Tonopah, Nevada, M (VIZ) | 20 | 40,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 448, NE of Pincher Creek, Pincher Creek No.9, Alberta, Kanada, 1090 m, M (JHB) | 10 | 70,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 450, Pavan Park, N Leitbridge, Oldman River, Leitbridge Co., Alberta, Kanada, 830 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 452, Writing on Stone, Warner No.5, Alberta, Kanada, 930 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 454, Vernon Lake, 885 Rd., Forty Mile No.8, Alberta, Kanada, 970 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 456, Medicine Hat, Echo Dale, Cypress Co., Alberta, Kanada, 720 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 458, N Eastend, Chimney Coulee Rd., White Valley No.49, Saskatchewan, Kanada, 950 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 460, Frenchman Valley, Grassland N.P., Val Marie No.17, Saskatchewan, Kanada, 770 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 462, McDonald Lake, S of Hitchcock, Estevan No.5, Saskatchewan, Kanada, 575 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 464, Maple Hill Rd., Lauder Sand Hills, Cameron Co., Manitoba, Kanada, 450 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 465, Spirit Sands, Spruce Woods P.P., South Cypress Co., Manitoba, Kanada, 340 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 466, Echo Lake, Hill over Jasmin Rd., North Qu'Appelle No. 187, Saskatchewan, Kanada, 550 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 468A, Rankins, Buffalo Pound Lake, Marquis No.191, Saskatchewan, Kanada, 530 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 468B, Buffalo Pound Lake, W of Dam, Marquis No.191, Saskatchewan, Kanada, 510 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 469, Dunes Trailhead, Douglas P.P., Maple Bush No.224, Saskatchewan, Kanada, 580 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 470, N of Whitecap, S Saskatoon, Dundurn No.314, Saskatchewan, Kanada, 510 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 472, Sand Dunes, Danielson P.P., Maple Bush No.224, Saskatchewan, Kanada, 630 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 473, Couteau Hills, W of Beechy, Victory No.226, Saskatchewan, Kanada, 740 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 474, Steward Valley, Saskatchewan Landing No.167, Saskatchewan, Kanada, 570 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 476, Great Sand Hills, SE of Fox Valley, Abbey Co., Saskatchewan, Kanada, 700 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 477A, Buffalo Trail-Hwy 41, 3km S of South Saskatchewan Riv., Cypress Co., Alberta, Kanada, 730 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 477B, Buffalo Trail-Hwy 41, N of South Saskatchewan Riv., Special Area No.2, Alberta, Kanada, 590 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 478, W of Bindloss, 555 Rd., Special Area No.2, Alberta, Kanada, 715 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 480A, Dinosaur P.P., Township Rd. 210A, Newell Co. No.4, Alberta, Kanada, 715 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 480B, Dinosaur P.P., Red Deer River, Newell Co. No.4, Alberta, Kanada, 650 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | JHB 482, Bullpound Creek, W of Cross.Hwy 36 a 570 Rd., Special Area No.2, Alberta, Kanada, 780 m, M (JHB) | 10 | 50,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | Lz 244, Etzicom Coulee, Alberta, Kanada 1100 m, M (HOR) | 10 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | Lz 347, N of Terry, Prairie Co., Montana, M (HOR) | 10 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | Lz 473, Qu´Appelle River, Saskatchewan, Kanada, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | Lz 473, Qu´Appelle River, Saskatchewan, Kanada, M (HOR) | 10 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | Lz 473, Qu´Appelle River, Saskatchewan, Kanada, M (HMP) | 10 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | Lz 953, Spruce Woods Provincial Park, Manitoba, Kanada píseèné duny, M (HOR) | 10 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | SB 923, Keith Co., Nebrasca, M (VIZ) | 10 | 25,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | ŠN 1019, Pownee Bute Nat.Grassland, Weld Co., Colorado, M (VIZ) | 10 | 25,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | Albany Co., Wyoming, 2255 m, M (HOR) | 10 | 20,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | Albuquerque, NM, M (VIZ) | 10 | 25,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | Barber Co., Kansas, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | Colorado Springs, El Paso Co., Colorado, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | Goshen Co., Wyoming, 1296 m, M (HOR) | 10 | 20,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | Manitoba, Kanada, M (JHB) | 20 | 40,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | Sand Hills, Hwy4, Manitoba, Kanada, M (HOR) | 10 | 30,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | Šn 1019, Pownee Butte Nat.Grassland, Weld Co., Colorado, M (VIZ) | 20 | 40,- Kè | |
Escobaria | vivipara | vivipara | Wichita Mountains, Oklahoma (MG 410.151), M (JHB) | 10 | 25,- Kè | |
Neobesseya | ||||||
Neobesseya | asperispina | DJF 624, San Juan de Solio, Nuevo Leon, -10°C (JHB) | 10 | 25,- Kè | ||
Neobesseya | missouriensis | marstonii | M (JHB) | 10 | 25,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | marstonii | RP 150, Mt.Trumball, Arizona, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | marstonii | RP 150, Mt.Trumball, Arizona, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | marstonii | Antelope Valley, Arizona, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | marstonii | House Rock Valley, Arizona, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | marstonii | Wolf Hole, Arizona, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | marstonii | Wolf Hole, Arizona, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | „grandiflora“ velký tmavì bronzový kvìt, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | „notesteinii“, M (VIZ) | 10 | 40,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | „roseiflora“, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | „roseiflora“ venkovní kultura, M (JVŽ) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | (sp.) Sierra Nacimiento, Sandoval Co., NM, M (VIZ) | 10 | 20,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | (sp.) Sierra Nacimiento, Sandoval Co., NM, M (JHB) | 10 | 20,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | DJF 1669, Hot Springs, South Dakota, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | DJF 1669, Hot Springs, South Dakota, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | fh 401.0, Hwy 141, Mesa Co., Colorado 2000 m, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | HMP 401, Big Pryor Mountain, Carbon Co., Montana 1575 m, M (HMP) | 10 | 50,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | HMP 500, Hardesty Optima, Texas Co., OKL, 860 m, M (HMP) | 10 | 50,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | JRT 1121, Baca Co., CO 1220 m, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | JRT 1121, Baca Co., CO 1220 m, M (HOR) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | RP 81, Montrose Co., Colorado, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | RP 81, Montrose Co., Colorado, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | SB 1071, Larimer Co., Colorado, M (VIZ) | 10 | 25,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | SB 205, Sandoval Co., NM, M (JHB) | 20 | 40,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | SB 205, Sandoval Co., NM, M (CES) | 20 | 40,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | Šn 1079, Escalante Can., N of Delta, Delta Co., Colorado, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | VIZ 10, Boulder Cutoff Rd., N of Cardwell, Jefferson Co., Montana, M (HOR) | 10 | 50,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | VIZ 11, Baldwin, Burleigh Co., North Dakota neotypová lokalita, M (VIZ) | 10 | 50,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | VIZ 11, Baldwin, Burleigh Co., North Dakota neotypová lokalita, M (HOR) | 10 | 50,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | VIZ 2, Livingston – Paradise, Park Co., Montana, M (VIZ) | 10 | 50,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | VIZ 5, E of Jordan, HWY 200, Garfield Co., Montana, M (VIZ) | 10 | 50,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | VZD 868, Electric, Park Co., Montana, M (VIZ) | 10 | 40,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | VZD 868, Electric, Park Co., Montana, M (HOR) | 10 | 40,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | Barber Co., Kansas, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | Barton Co., Kansas, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | Garfield Co., Montana, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | Garfield Co., Montana, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | Montgomery Co., Kansas, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | Montgomery Co., Kansas, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | Pennington Co., South Dakota, M (VIZ) | 10 | 40,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | Plombroke, Colorado, M (VIZ) | 10 | 25,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | SNL 155, Cimmaron River, Seward Co., Kansas, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | SNL 155, Cimmaron River, Seward Co., Kansas, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | missouriensis | SNL 155, Cimmaron River, Seward Co., Kansas, M (HOR) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | navajoensis | Lz 787, E of Holbrook, Navajo Co., Az, M (HOR) | 10 | 40,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | navajoensis | RP 33, E of Holbrook, Navajo Co., Az, M (HOR) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | navajoensis | ZJ 651a, Woodruff, AZ F1, M (VIZ) | 10 | 50,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | similis | JRT 3122, Sedgewick Co., Kansas, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | similis | JRT 3122, Sedgewick Co., Kansas, M (HOR) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | similis | JRT 4142, Nolan Co., Texas, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | similis | JRT 4142, Nolan Co., Texas, M (HOR) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | similis | SB 8, Brazos Co., Texas, M (VIZ) | 10 | 30,- Kè | |
Neobesseya | missouriensis | similis | SB 8, Brazos Co., Texas, M (JHB) | 10 | 30,- Kè | |
