Katalogy firem - nabídka semen (èást 1)
Catalogues of Firms - Offer of Seeds (Part 1)
Kataloge der Firmen - Samenangebot (Teil 1)
Seznam obsahuje nabídku semen rodù Acharagma, Escobaria a Ortegocactus dle katalogù firem pro sezónu
2006 / 2007.
The list includes offers of seeds of the genera Acharagma, Escobaria and Ortegocactus according to catalogues
of firms for 2006 / 2007 season.
Verzeichnis enthaltet die Angebot der Samen von der Gattungen Acharagma, Escobaria und Ortegocactus nach den
Firmenkatalogen - die Saison 2006 / 2007.
Rejstøík firem:
Index of firms:
Register der Firmen:
Nabídky pro rok 2006 / 2007 (èást 1):
Offers 2006 / 2007 (Part 1):
Angebot 2006 / 2007 (Teil 1):
ADBLPS - Aymeric de Barmon Objednávky / Bestellungen: Aymeric de Barmon 20, rue Davy F-75017 Paris France e-mail: aymeric.de-barmon@libertysurf.fr |
Index | |||||
Katalogové è. Cat. number Listennummer | Rod Genus Gattung | Druh Species Art | Poddruh Subspecies Unterart | Poznámka (v katalogu) Notes (catalogue) Bemerkung (im Katalog) | Poèet semen Nr. of seeds Anzahl Samen | Cena Price Preis |
19 | Acharagma | aguirreanum | [DH_444/97] | 10 | 0,60 € | |
20 | Acharagma | aguirreanum | aguirreanum | 10 | 0,60 € | |
21 | Acharagma | roseanum | roseanum [DH_541/90] | 20 | 0,60 € | |
22 | Acharagma | roseanum | SB 277 [MG_390.22/97] | 10 | 0,60 € | |
23 | Acharagma | roseanum | SB 459 [MG_390.24/97] | 10 | 0,60 € | |
2728 | Acharagma | roseanum | galleanense | 5 | 1,50 € | |
237 | Escobaria | emskoetteriana | [AB_1621/90] | 20 | 0,60 € | |
238 | Escobaria | emskoetteriana | [GK_1990/90] | 20 | 0,60 € | |
240 | Escobaria | emskoetteriana | (ex. runyonii) forme plus grande [SW_2310/90] | 20 | 0,60 € | |
236 | Escobaria | spec. | sp. "bella" [GK_470/91] | 20 | 0,60 € | |
241 | Escobaria | spec. | HO 995, Bustamante/NL/Mexique [HO/96] | 10 | 0,60 € | |
239 | Escobaria | strobiliformis | strobiliformis "gigantea" [GK_474/96] | 20 | 0,60 € | |
242 | Escobaria | strobiliformis | strobiliformis "tuberculosa" SB 408 [MG_403/97] | 20 | 0,80 € | |
243 | Escobaria | strobiliformis | strobiliformis "tuberculosa" AdB 3.12, El Paso/NM/USA [GPS/94] | 20 | 0,80 € | |
244 | Escobaria | strobiliformis | strobiliformis "tuberculosa" AdB 3.9.1, Oliver Lee/NM/USA [GPS/94] | 20 | 0,80 € | |
245 | Escobaria | strobiliformis | strobiliformis "variicolor" [DH_465/95] | 20 | 0,60 € | |
246 | Escobaria | albicolumnaria | DJF 824.42 [MG_371/93] | 10 | 0,60 € | |
247 | Escobaria | guadalupensis | SB 910 [GK_8820/96] | 10 | 0,60 € | |
248 | Escobaria | laredoi | SB 289 [MG_381.8/91] | 10 | 0,60 € | |
2713 | Escobaria | orcuttii | SB 76 [MG_385/97] | 10 | 0,60 € | |
250 | Escobaria | orcuttii | koenigii | [DH_579/90] | 10 | 0,60 € |
251 | Escobaria | orcuttii | macraxina | SB 372 [MG_388/91] | 10 | 0,60 € |
252 | Escobaria | organensis | SB 823 [MG_388.5/91] | 10 | 0,60 € | |
253 | Escobaria | sandbergii | [SW_4163/96] | 10 | 0,60 € | |
254 | Escobaria | sneedii | SB 1043 [MG_397.2/92] | 10 | 0,60 € | |
255 | Escobaria | sneedii | SB 730 [MG_396/91] | 10 | 0,60 € | |
256 | Escobaria | sneedii | SB 173 [MG_397/99] | 10 | 0,60 € | |
249 | Escobaria | sneedii | leei | SB 397 [MG_382/91] | 10 | 0,60 € |
257 | Escobaria | villardii | SB 66 [MG_410/91] | 10 | 0,60 € | |
258 | Escobaria | hester | [GK_2492/95] | 20 | 0,60 € | |
259 | Escobaria | hester | SB 430 [MG_381.3/97] | 10 | 0,60 € | |
260 | Escobaria | hester | SB 598 [MG_381.4/97] | 10 | 0,60 € | |
261 | Escobaria | vivipara | SB 312 [MG_410.1594/98] | 20 | 0,80 € | |
262 | Escobaria | vivipara | SB 923 [MG_410.17/98] | 20 | 0,80 € | |
2942 | Escobaria | vivipara | "alpina" HK 1018 | 20 | 0,80 € | |
263 | Escobaria | vivipara | bisbeeana | "aggregata" [DH_477/96] | 20 | 0,60 € |
269 | Escobaria | minima | (nellieae) [U_4275/91] | 10 | 1,00 € | |
268 | Escobaria | muehlbaueriana | [SW_4145/94] | 20 | 0,60 € | |
270 | Escobaria | zilziana | SB 602 [MG_411/97] | 20 | 0,80 € | |
267 | Escobaria | zilziana | "chariacantha" [GK_472/96] | 20 | 0,60 € | |
273 | Escobaria | dasyacantha | HK 380 [MG_376.5/97] | 20 | 0,80 € | |
271 | Escobaria | dasyacantha | chaffeyi | [DH_498/93] | 20 | 0,60 € |
272 | Escobaria | dasyacantha | chaffeyi | SB 1440 [MG_373.4/97] | 10 | 0,70 € |
282 | Escobaria | dasyacantha | chaffeyi | "moelleriana" [GK_4660/96] | 20 | 0,60 € |
274 | Escobaria | dasyacantha | duncanii | SB 1169 [MG_380.3/97] | 10 | 0,60 € |
275 | Escobaria | dasyacantha | duncanii | SB 1336 [MG_380.5/97] | 10 | 0,60 € |
276 | Escobaria | dasyacantha | duncanii | SB 1337 [MG_380.6/97] | 10 | 0,60 € |
277 | Escobaria | dasyacantha | duncanii | SB 467 [MG_381/97] | 10 | 0,60 € |
278 | Escobaria | dasyacantha | duncanii | SB 83 [MG_380/97] | 10 | 0,60 € |
279 | Escobaria | dasyacantha | duncanii | SB 909 [MG_380.2/97] | 10 | 0,60 € |
280 | Escobaria | lloydi | [MG_383.1/98] | 10 | 0,60 € | |
281 | Escobaria | lloydi | SB 467 [GK_4013/98] | 10 | 0,70 € | |
283 | Escobaria | robbinsorum | 10 | 1,10 € | ||
284 | Escobaria | robbinsorum | [JC_S3.87.547SF] | 10 | 1,10 € | |
285 | Escobaria | robbinsorum | SB 464 [MG_390/94] | 10 | 1,50 € | |
292 | Escobaria | missouriensis | [GK_1196/95] | 10 | 0,80 € | |
290 | Escobaria | missouriensis | RP 81 [MG_383.77/97] | 10 | 1,00 € | |
291 | Escobaria | missouriensis | SB 1071 [MG_383.42/98] | 10 | 1,00 € | |
296 | Escobaria | missouriensis | "forma" San Ysidro/NM/USA [GK_4787/97] | 10 | 1,00 € | |
297 | Escobaria | missouriensis | "wissmannii" [GK_1198/90] | 10 | 0,80 € | |
286 | Escobaria | missouriensis | asperispina | [DH_495/96] | 10 | 0,80 € |
287 | Escobaria | missouriensis | asperispina | [GK_1195/90] | 10 | 0,80 € |
2029 | Escobaria | missouriensis | caespitosa | [GK_1199/97] | 10 | 0,80 € |
289 | Escobaria | missouriensis | marstonii | [SW_4380/96] | 10 | 1,00 € |
293 | Escobaria | missouriensis | navajoensis | RP 33 [MG_412.1/94] | 10 | 1,00 € |
294 | Escobaria | missouriensis | similis | [DH_497/96] | 10 | 0,80 € |
295 | Escobaria | missouriensis | similis | [GK_1197/95] | 10 | 0,80 € |
298 | Escobaria | chihuahuensis | SB 16 [MG_87.8/91] | 10 | 0,80 € | |
3497 | Ortegocactus | macdougallii | 5 | 0,60 € |
Objednávky / Bestellungen:
Aymeric de Barmon
20, rue Davy
F-75017 Paris
France
e-mail: aymeric.de-barmon@libertysurf.fr
SPECIAL AND RARE ASSORTMENT SEEDS OF CACTI AND SUCCULENT |
Mr. Jiøí Stuchlík "Cacti Connoiseur's Boutique" Objednávky / Bestellungen: Jiøí Stuchlík e-mail: cacti.boutique@iol.cz www: http://cacti-connoisseurs-boutique.com/ |
Index | ||||
Katalogové è. Cat. number Listennummer | Rod Genus Gattung | Druh Species Art | Poddruh Subspecies Unterart | Poznámka (v katalogu) Notes (catalogue) Bemerkung (im Katalog) | Poèet semen Nr. of seeds Anzahl Samen | Cena Price Preis |
CB-010258 | Escobaria | dasyacantha | MG 376 Presidio Co., Texas, USA | 10 | 5,00 Kè | |
CB-011447 | Escobaria | hendricksonii | Snicer, Escalon, Chihuahua | 10 | 10,00 Kè | |
CB-011446 | Escobaria | hendricksonii | VZD 076 A Zona del Silentio, Durango | 10 | 10,00 Kè | |
CB-010267 | Escobaria | hesterii | SB 430 Marathon, Brewster Co., Texas, USA (type form) | 10 | 10,00 Kè | |
CB-010269 | Escobaria | chaffeyi | cultivare Sladkovsky´s garden / green flower / | 10 | 5,00 Kè | |
CB-011782 | Escobaria | chaffeyi | f. nova | MK 165.472 N of Ricardo Flores Magon, Chihuahua / brownish spines , white - apricot flower / | 10 | 20,00 Kè |
CB-010268 | Escobaria | chaffeyi | MK 87.258 Canyon Arteaga 2100 m, Coahuila form, white attractive miniature | 10 | 5,00 Kè | |
CB-010271 | Escobaria | chihuahuanensis | CC 1814 near Chihuahua, Chihuahua | 10 | 5,00 Kè | |
CB-010270 | Escobaria | chihuahuanensis | CC 1824 N of Chihuahua, Chihuahua | 10 | 5,00 Kè | |
CB-010277 | Escobaria | nelliae | SB 423 Brewster Co., Texas, USA (type form) | 10 | 10,00 Kè | |
CB-011988 | Escobaria | runyonii | SB 441 Val Verde Co., Texas, USA / material Panarotto / | 10 | 8,00 Kè | |
CB-011748 | Escobaria | strobiliformis complex | MK 29.107 A Cuatrocienegas I., Coahuila | 10 | 5,00 Kè | |
CB-011784 | Escobaria | strobiliformis - duncanii complex | KS 184 A Cuatrocienegas II. km 41, Coahuila | 10 | 5,00 Kè | |
CB-011788 | Escobaria | strobiliformis - duncanii complex | KS, Cuatrocienegas, Coahuila | 10 | 5,00 Kè | |
CB-010305 | Escobaria | strobiliformis - tuberculata complex | KS, Ciudad Jimenez, Chihuahua | 19 | 5,00 Kè | |
CB-010306 | Escobaria | strobiliformis - tuberculata complex | KS, Ocampo, Coahuila | 10 | 5,00 Kè | |
CB-010302 | Escobaria | strobiliformis complex | KS 184 Cuatrocienegas km 41, Coahuila | 10 | 5,00 Kè | |
CB-010298 | Escobaria | strobiliformis complex | LX 276 Cuatrocienegas, Coahuila | 10 | 5,00 Kè | |
CB-010303 | Escobaria | strobiliformis complex | MK 29.107 Cuatrocienegas, Coahuila | 10 | 5,00 Kè | |
CB-010300 | Escobaria | strobiliformis complex | MK 30.115 W of Cuatrocienegas, Coahuila | 10 | 5,00 Kè | |
CB-010301 | Escobaria | strobiliformis complex | MK 30.118 W of Cuatrocienegas, Coahuila | 10 | 5,00 Kè | |
CB-010299 | Escobaria | strobiliformis complex | PM 24/75 S of Cuatrocienegas, Coahuila | 10 | 5,00 Kè | |
CB-010304 | Escobaria | strobiliformis complex | PM 25/81 Cuatrocienegas, Coahuila | 10 | 5,00 Kè | |
CB-010307 | Escobaria | strobiliformis | f. nova | KS 176 A S of Viesca, Coahuila | 10 | 5,00 Kè |
CB-010308 | Escobaria | strobiliformis | f. nova | MK 26.74 Villa Real, Coahuila | 10 | 5,00 Kè |
CB-012358 | Escobaria | strobiliformis | f. nova | KMR 268 Ej. Estanque de Menchaca / valley near old pump / - rd. Viesca, Coahuila (long snowwhite central spines) | 10 | 5,00 Kè |
CB-012359 | Escobaria | strobiliformis | f. nova | KMR 282 Ej. Emiliano Zapata, Coahuila (long snowwhite central spines) | 10 | 5,00 Kè |
CB-012360 | Escobaria | strobiliformis | f. nova | KMR 283 Ej. Emiliano Zapata / behind / - rd. Matamoros, Coahuila (long snowwhite central spines) | 10 | 5,00 Kè |
CB-012361 | Escobaria | strobiliformis | f. nova | KMR 406 Emiliano Zapata - rd. Saltillo, Coahuila (long snowwhite central spines) | 10 | 5,00 Kè |
CB-012362 | Escobaria | strobiliformis | f. nova | KMR 407 Highway Saltillo - rd. General Cepeda, Coahuila (long snowwhite central spines) | 10 | 5,00 Kè |
CB-012363 | Escobaria | strobiliformis | f. nova | KMR 408 Entronque La Rosa, Coahuila (long snowwhite central spines) | 10 | 5,00 Kè |
CB-011991 | Escobaria | tuberculata | SB 309 Lajitas, Texas, USA / material Panarotto / | 10 | 8,00 Kè | |
CB-010310 | Escobaria | variicolor complex | MH 9 Microonda Ceballos, Durango | 10 | 11,00 Kè | |
CB-110069 | Escobaria | vivipara | desertii form | new 2006 year / shaggy spines , pink - green flower / VCCB-034 Black Rock, Mohave County, Arizona, USA | 10 | 30,00 Kè |
CB-010316 | Escobaria | zilziana form | SB 103 NW Nuevo Leon, Mexico | 10 | 5,00 Kè | |
CB-010315 | Escobaria | zilziana form | SB 603 NW Nuevo Leon, Mexico | 10 | 5,00 Kè | |
CB-010317 | Escobaria | zilziana | fricii | KS 212 South Sierra de la Paila, Coahuila | 10 | 5,00 Kè |
CB-011785 | Escobaria | zilziana | fricii f. nova | MK 33.129 Sierra de la Paila, Coahuila / yellow - orange flower / | 10 | 10,00 Kè |
CB-011716 | Turbinicarpus | aguirreanus | MZ 396 Mina Ciclo, Coahuila / new botanical material / | 10 | 20,00 Kè |
Objednávky / Bestellungen:
Jiøí Stuchlík
Czech Republic
e-mail: cacti.boutique@iol.cz
www: http://cacti-connoisseurs-boutique.com/
Cactus - Hobby Brno Objednávky / Bestellungen: Ing. Jaromír Dohnalík Okrouhlá 6/4 625 00 Brno e-mail: jara.dohnalik@volny.cz www: www.volny.cz/jara.dohnalik |
Index | |||||
Katalogové è. Cat. number Listennummer | Rod Genus Gattung | Druh Species Art | Poddruh Subspecies Unterart | Poznámka (v katalogu) Notes (catalogue) Bemerkung (im Katalog) | Poèet semen Nr. of seeds Anzahl Samen | Cena Price Preis |
Platnost / Valid: 1.10.2006 - 15.3.2007 | ||||||
2208.64 | Coryphantha | hesteri | SB 430 Brewster Tx - èerv. kv. min. | 20-30 | 5,- Kè | |
2208.68 | Coryphantha | hesteri | SB 593 Brewster Tx | 20-30 | 5,- Kè | |
2215.30 | Coryphantha | vivipara | *** | 20-30 | 5,- Kè | |
2215.34 | Coryphantha | vivipara | DJF 801.42 Taylor Co Tx ** | 20-30 | 5,- Kè | |
2215.36 | Coryphantha | vivipara | DJF 802.42 Garza Co Tx ** | 20-30 | 5,- Kè | |
2215.40 | Coryphantha | vivipara | Great Bend Kansas ** | 20-30 | 5,- Kè | |
2215.52 | Coryphantha | vivipara | SB 209 Santae Nebrasca ** | 20-30 | 5,- Kè | |
2216.04 | Coryphantha | vivipara | acunensis | 12 | 5,- Kè | |
2216.08 | Coryphantha | vivipara | arizonica | ** | 20-30 | 5,- Kè |
2216.12 | Coryphantha | vivipara | arizonica | SB 70 Bernalilo Co. | 20-30 | 5,- Kè |
2216.16 | Coryphantha | vivipara | arizonica | SB 585 Cameron Az | 12 | 5,- Kè |
2216.18 | Coryphantha | vivipara | arizonica | SB 748 San Juan NM | 20-30 | 5,- Kè |
2216.22 | Coryphantha | vivipara | f.Aztec | * | 20-30 | 5,- Kè |
2216.26 | Coryphantha | vivipara | f.Barber | Co Kansas ** | 20-30 | 5,- Kè |
2216.29 | Coryphantha | vivipara | borealis | 20-30 | 5,- Kè | |
2216.32 | Coryphantha | vivipara | f.Colorado | *** | 20-30 | 5,- Kè |
2216.38 | Coryphantha | vivipara | f.Freemont Col | *** | 20-30 | 5,- Kè |
2216.40 | Coryphantha | vivipara | f.H.Kuenzler | 15 | 5,- Kè | |
2216.42 | Coryphantha | vivipara | kaibabensis | vel. rùž. kvìt | 20-30 | 5,- Kè |
2216.45 | Coryphantha | vivipara | kaibabensis | SB 383 Howard Co - vel.rùž.kv. | 20-30 | 5,- Kè |
2216.48 | Coryphantha | vivipara | neomexicana | GK 2485 NM | 20-30 | 5,- Kè |
2216.54 | Coryphantha | vivipara | neomexicana | SB 52 Sierra Caballo NM | 15 | 5,- Kè |
2216.57 | Coryphantha | vivipara | neomexicana | SB 129 Manzano Mts. NM *** | 20-30 | 5,- Kè |
2216.61 | Coryphantha | vivipara | neomexicana | SB 169 Santa Fé NM ** | 20-30 | 5,- Kè |
2216.65 | Coryphantha | vivipara | neomexicana | SB 701 Bernal Tx | 20-30 | 5,- Kè |
2216.68 | Coryphantha | vivipara | neomexicana | SB 721 El Paso Tx * | 20-30 | 5,- Kè |
2216.75 | Coryphantha | vivipara | radiosa | Kerr Co. Tx * | 15 | 5,- Kè |
2216.78 | Coryphantha | vivipara | radiosa | SB 244 Jeff Davis Co. * | 12 | 5,- Kè |
2216.82 | Coryphantha | vivipara | radiosa | SB 388 - bíle otrn. | 20-30 | 5,- Kè |
2216.86 | Coryphantha | vivipara | radiosa | SB 926 Kerr Tx | 15 | 5,- Kè |
2216.89 | Coryphantha | vivipara | f.sulphur | ** | 20-30 | 5,- Kè |
2216.90 | Coryphantha | vivipara | smìs / mix f. | 20-30 | 5,- Kè | |
3700.12 | Escobaria | albispina | Zacatecas | 15 | 5,- Kè | |
3700.18 | Escobaria | bella | Devil River Tx | 15 | 5,- Kè | |
3700.25 | Escobaria | chaffeyi | 20-30 | 5,- Kè | ||
3700.30 | Escobaria | chaffeyi | SB 966 Brewster Co. ** | 15 | 5,- Kè | |
3700.38 | Escobaria | chihuahuensis | 20-30 | 5,- Kè | ||
3700.42 | Escobaria | chihuahuensis | SB 16 | 20-30 | 5,- Kè | |
3700.45 | Escobaria | dasyacantha | 20-30 | 5,- Kè | ||
3700.49 | Escobaria | dasyacantha | RS 594 Coloradas Pai | 10 | 5,- Kè | |
3700.55 | Escobaria | emskoetteriana | 20-30 | 5,- Kè | ||
3700.59 | Escobaria | gigantea | 20-30 | 5,- Kè | ||
3700.66 | Escobaria | hendricksonii | SB 1016 Escalon | 15 | 8,- Kè | |
3700.72 | Escobaria | laredoi | L 740 Cinco de Mayo | 15 | 5,- Kè | |
3701.05 | Escobaria | muehlenbaueriana | 20-30 | 5,- Kè | ||
3701.12 | Escobaria | nelliae | (minima) - miniatura | 15 | 5,- Kè | |
3701.16 | Escobaria | nelliae | SB 423 Brewster Co | 10 | 5,- Kè | |
3701.21 | Escobaria | orcuttii | SB 372 Hidalgo Mx * | 10 | 5,- Kè | |
3701.27 | Escobaria | orcuttii | macraxiana | SB 372 Hidalgo | 10 | 5,- Kè |
3701.36 | Escobaria | robertii | LX 184 C. Potrero Chico NL | 10 | 5,- Kè | |
3701.42 | Escobaria | roseana | kr.žl.trny * | 20-30 | 5,- Kè | |
3701.46 | Escobaria | roseana | LX 578 Ramon Arizpe Coa | 12 | 5,- Kè | |
3701.49 | Escobaria | roseana | SB 277 Saltillo Los Imagines Coa | 20-30 | 5,- Kè | |
3701.53 | Escobaria | roseana | SB 459 Huiguerus Coa | 20-30 | 5,- Kè | |
3701.59 | Escobaria | runyonii | 20-30 | 5,- Kè | ||
3701.65 | Escobaria | sneedii | ** | 15 | 5,- Kè | |
3701.69 | Escobaria | sneedii | SB 1040 Dona Ana NM ** | 10 | 5,- Kè | |
3701.72 | Escobaria | sneedii | leei | ** | 10 | 5,- Kè |
3701.75 | Escobaria | sneedii | leei | SB 397 Eddi Co NM ** | 10 | 12,- Kè |
3701.82 | Escobaria | strobiliformis | RS 403 Viesca Coa | 12 | 5,- Kè | |
3701.84 | Escobaria | strobiliformis | RS 403 Viesca Coa | 12 | 5,- Kè | |
3701.86 | Escobaria | strobiliformis | RS 429 Cuatro Cienegas | 12 | 5,- Kè | |
3701.88 | Escobaria | strobiliformis | SB 428 | 20-30 | 5,- Kè | |
3701.90 | Escobaria | strobiliformis | SB 554 | 20-30 | 5,- Kè | |
3702.15 | Escobaria | varicolor | 20-30 | 5,- Kè | ||
3702.22 | Escobaria | villardii | SB 66 Otero Co NM * | 15 | 5,- Kè | |
3702.28 | Escobaria | chaffeyi | viridiflora | zel.kv. | 15 | 5,- Kè |
3702.36 | Escobaria | spec. zilziana? | LX 272 Valle S. Marcos Coa | 12 | 5,- Kè | |
3702.42 | Escobaria | zilziana | SB 603 Nuevo Leon Tx | 20-30 | 5,- Kè | |
3702.62 | Escobaria | spec. | LX 058 Hiqueras Coa | 12 | 5,- Kè | |
3702.66 | Escobaria | spec. | LX 276 Cuatro Cienagas | 12 | 5,- Kè | |
3702.69 | Escobaria | spec. | LX 443 Cerro Bola - fial.kv. | 10 | 5,- Kè | |
3702.72 | Escobaria | spec. | LX 513 jih Coahuila - hustá zilz.? | 12 | 5,- Kè | |
3702.81 | Escobaria | spec. | RS 587 Monclova Coa - hnìdá | 12 | 5,- Kè | |
3702.87 | Escobaria | spec. | RS 1116 Estancion Marte - zilziana ? | 10 | 5,- Kè | |
4200.04 | Gymnocactus | aguirreanus | 10 | 5,- Kè | ||
4200.09 | Gymnocactus | aguirreanus | MZ 396 Sierra de la Paila | 12 | 5,- Kè | |
6200.15 | Neobesseya | asperispina | San Juanito NL | 15 | 5,- Kè | |
6200.25 | Neobesseya | misouriensis | *** | 12 | 5,- Kè | |
6200.29 | Neobesseya | missouriensis | SB 205 Sandoval Co NM *** | 10 | 5,- Kè | |
6200.37 | Neobesseya | misouriensis | robustior | ** | 10 | 5,- Kè |
6200.41 | Neobesseya | misouriensis | roseiflora | ** | 10 | 5,- Kè |
6200.48 | Neobesseya | similis | ** | 10 | 5,- Kè | |
6200.56 | Neobesseya | wismannii | ** | 15 | 5,- Kè | |
6200.59 | Neobesseya | wismannii | f.Oklahoma | ** | 10 | 5,- Kè |
6200.76 | Neobesseya | spec. | Arizona ** | 10 | 5,- Kè | |
6200.82 | Neobesseya | spec. | Lubbock Tx * | 20-30 | 5,- Kè | |
6200.88 | Neobesseya | spec. | Sierra Nacimiente | 10 | 5,- Kè | |
6300.50 | Neolloydia | cubensis | 10 | 20,- Kè | ||
7100.08 | Ortegocactus | macdougallii | Oaxaca (omez.množství) | 10 | 30,- Kè |
Objednávky / Bestellungen:
Cactus-Hobby Brno
Ing. Jaromír Dohnalík
Okrouhlá 6/4
625 00 Brno
e-mail: jara.dohnalik@volny.cz
www: www.volny.cz/jara.dohnalik
Miloš a Tomáš Dubnovi Objednávky / Bestellungen: Jásenná 169 552 22 Jásenná e-mail: info@duben-kaktus.cz www: www.duben-kaktus.cz |
Index | |||||
Katalogové è. Cat. number Listennummer | Rod Genus Gattung | Druh Species Art | Poddruh Subspecies Unterart | Poznámka (v katalogu) Notes (catalogue) Bemerkung (im Katalog) | Poèet semen Nr. of seeds Anzahl Samen | Cena Price Preis |
B 803 | Coryphantha | hesteri | 25 | 8,- Kè | ||
E 1685 | Escobaria | dasyacantha | 25 | 8,- Kè | ||
E 1686 | Escobaria | gigantea | 25 | 8,- Kè | ||
E 1687 | Escobaria | strobiliformis | 25 | 8,- Kè | ||
E 1688 | Escobaria | varicolor | 25 | 8,- Kè |
Objednávky / Bestellungen:
Miloš a Tomáš Dubnovi
Jásenná 169
552 22 Jásenná
e-mail: info@duben-kaktus.cz
www: www.duben-kaktus.cz
Chrudimský kaktusáø Objednávky / Bestellungen: Gorkého 886 537 01 Chrudim e-mail: pavlicek@chrudim.cz www: Chrudimský kaktusáø |
Index | |||||
Katalogové è. Cat. number Listennummer | Rod Genus Gattung | Druh Species Art | Poddruh Subspecies Unterart | Poznámka (v katalogu) Notes (catalogue) Bemerkung (im Katalog) | Poèet semen Nr. of seeds Anzahl Samen | Cena Price Preis |
665.10 | Coryphantha | hendriksonii | SB 1016, Escalon, Chih., rùžový kvìt | 10 | 15,- Kè | |
666.00 | Coryphantha | hesteri | ochotnì kvetoucí miniaturka, èervené kvìty | 10 | 6,- Kè | |
666.10 | Coryphantha | hesteri | SB 430, Brewster Co, TX. (-7st C, èervenékvìty) | 15 | 8,- Kè | |
666.20 | Coryphantha | hesteri | 50 | 12,- Kè | ||
714.00 | Coryphantha | vivipara | mrazuvzdorná, rùžový kvìt | 10 | 4,- Kè | |
714.10 | Coryphantha | vivipara | PP 786, San Ysidro, NM (mrazuvzdorná) | 20 | 14,- Kè | |
714.18 | Coryphantha | vivipara | 100 | 28,- Kè | ||
714.52 | Coryphantha | vivipara | DJF 802.42, (èasto také jako ESCOBARIA!) Garza Co, Tx | 20 | 16,- Kè | |
714.60 | Coryphantha | vivipara | SB 209, Santee, Nebrasca | 10 | 8,- Kè | |
714.70 | Coryphantha | vivipara | SB 383, Howard Co,TX | 20 | 12,- Kè | |
716.70 | Coryphantha | vivipara | buoflama | Bagdad, Az. | 10 | 12,- Kè |
717.30 | Coryphantha | vivipara | bisbeeana | SB 455, Sierra Co, NM | 10 | 10,- Kè |
717.60 | Coryphantha | vivipara | bisbeeana | SB 1904, Tucson, Az | 10 | 12,- Kè |
718.23 | Coryphantha | vivipara | neomexicana | SB 244, Jeff Davis Co, Tx | 20 | 16,- Kè |
719.10 | Coryphantha | vivipara | desertii | RP 46, Clark Co, NV, mrazuvzd. | 10 | 15,- Kè |
719.40 | Coryphantha | vivipara | kaibabensis | Kaibab Plateau, Ariz., mrazuvzdorná | 20 | 10,- Kè |
719.41 | Coryphantha | vivipara | kaibabensis | Kaibab Plateau, Ariz., mrazuvzdorná | 100 | 30,- Kè |
719.60 | Coryphantha | vivipara | kaibabensis | SB 483 Coconino Co, Az | 10 | 12,- Kè |
720.20 | Coryphantha | vivipara | neomexicana | SB 52 Sierra Co, NM., (-12 °C) | 10 | 12,- Kè |
720.30 | Coryphantha | vivipara | neomexicana | SB 169 Santa Fe Co, NM (-23st.C) | 10 | 10,- Kè |
720.40 | Coryphantha | vivipara | neomexicana | SB 721, El Paso Co, Tx, -23°C | 20 | 14,- Kè |
720.60 | Coryphantha | vivipara | neomexicana | SB 129, Torrance Co, NM.,mrazuvz., fial. kvìt | 20 | 15,- Kè |
720.63 | Coryphantha | vivipara | neomexicana | DJF 812, Brewster Co, Tx | 10 | 12,- Kè |
722.10 | Coryphantha | vivipara | radiosa | SB 926, Kerr Co, Tx. (-15 st.C) | 20 | 20,- Kè |
722.11 | Coryphantha | vivipara | radiosa | SB 401, Crocket Co, Tx | 20 | 20,- Kè |
1351.00 | Escobaria | albispina | 20 | 8,- Kè | ||
1351.10 | Escobaria | albispina | Zac. | 50 | 16,- Kè | |
1352.00 | Escobaria | bella | 15 | 4,- Kè | ||
1354.10 | Escobaria | chaffeyi | SB 839, Saltillo, bílé trny, rudé plody | 20 | 12,- Kè | |
1354.20 | Escobaria | chaffeyi | SB 966 (-12stC) Brewster Co, TX. | 20 | 12,- Kè | |
1354.40 | Escobaria | dasyacantha | HK 380, Candelaria, Tx, rùžové trny | 20 | 16,- Kè | |
1358.00 | Escobaria | dasyacantha | 20 | 8,- Kè | ||
1358.10 | Escobaria | dasyacantha | SB 601, Presidio Co,Tx, rùžové kvìty | 20 | 16,- Kè | |
1358.20 | Escobaria | dasyacantha | SB 907, Presidio Co, TX. miniaturka | 20 | 16,- Kè | |
1358.21 | Escobaria | dasyacantha | SB 968, Brewster Co, Tx, pink spines | 20 | 16,- Kè | |
1358.22 | Escobaria | dasyacantha | SB 907, Presidio Co, TX. | 50 | 40,- Kè | |
1360.24 | Escobaria | duncanii | SB 467, sw Cuatrocienegas, Coah | 20 | 20,- Kè | |
1363.90 | Escobaria | henricksonii | SB 1016, Escalon, Chih. | 20 | 20,- Kè | |
1363.91 | Escobaria | henricksonii | SB 1016, Escalon, Chih. | 50 | 35,- Kè | |
1364.70 | Escobaria | minima | velmi vzácná miniatura | 10 | 7,- Kè | |
1364.80 | Escobaria | minima | SB 423, Brewster Co, corky spines, CITES 1 | 20 | 24,- Kè | |
1371.20 | Escobaria | robbinsorum | ŠN 1082, V od Douglas, Cochise Co., Az. | 10 | 70,- Kè | |
1371.50 | Escobaria | roseana | SB 277, Los Imagines, Coah., husté rùžovétrny | 20 | 12,- Kè | |
1371.60 | Escobaria | roseana | 10 | 4,- Kè | ||
1371.61 | Escobaria | roseana | SB 277, Los Imagines, Coah., rùžové trny | 50 | 20,- Kè | |
